カード · Updated 2026-10-31
カードリスト:公開22件と事前登録報酬2件
2026年10月31日時点で、この一覧にはBD-01・SD1・SD2の公開カード22件と、事前登録報酬のBT1-025・BT1-044の2件、計24件を掲載しています。同じデジモンでもカード番号が違えば別の行です。ST-25とST-26は番号のみで、カード名は未公開です。
読み方
SD1 はジェムモン側、SD2 はレナモン側のアプリ内スターターです。実物の ST-25 / ST-26 は2026年12月5日、税込1,980円の別商品です。
24 cards
| Card no. | Name | JP name | Color | Level | Type | Set | Availability | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT1-025 | WarGreymon (BT1-025) | ウォーグレイモン | Red | Lv.6 | Digimon | BT-01 | 200,000 pre-registration reward | 2 publishers · checked 2026-10-31 |
| BT1-044 | MetalGarurumon (BT1-044) | メタルガルルモン | Blue | Lv.6 | Digimon | BT-01 | 150,000 pre-registration reward | 2 publishers · checked 2026-10-31 |
| BD1-01 | Tokomon | トコモン | Red | Lv.2 | Digi-Egg | BD-01 | BD-01 in-game booster | 3 publishers · checked 2026-10-31 |
| BD1-02 | Gemmon | ジェムモン | Red | Lv.3 | Digimon | BD-01 | BD-01 in-game booster; 100,000 pre-registration reward | 3 publishers · checked 2026-10-31 |
| BD1-03 | Liskmon | リスクモン | Red | Lv.4 | Digimon | BD-01 | BD-01 in-game booster | 3 publishers · checked 2026-10-31 |
| BD1-04 | Greymon (Blue) | — | Red | Lv.4 | Digimon | BD-01 | BD-01 in-game booster | 3 publishers · checked 2026-10-31 |
| BD1-05 | Reptilimon | レプティリモン | Red | Lv.5 | Digimon | BD-01 | BD-01 in-game booster | 3 publishers · checked 2026-10-31 |
| BD1-06 | Rubeusdramon | ルビウスドラモン | Red | Lv.6 | Digimon | BD-01 | BD-01 in-game booster | 3 publishers · checked 2026-10-31 |
| BD1-07 | Mikemon | ミケモン | Blue | Lv.4 | Digimon | BD-01 | BD-01 in-game booster | 3 publishers · checked 2026-10-31 |
| BD1-08 | HolyAngemon | ホーリーエンジェモン | Yellow | Lv.5 | Digimon | BD-01 | BD-01 in-game booster | 3 publishers · checked 2026-10-31 |
| BD1-09 | Lilimon | リリモン | Green | Lv.5 | Digimon | BD-01 | BD-01 in-game booster | 3 publishers · checked 2026-10-31 |
| BD1-10 | Hondo Kanata | 本堂カナタ | Red | - | Tamer | BD-01 | BD-01 in-game booster | 3 publishers · checked 2026-10-31 |
| SD1-01 | Tokomon | トコモン | Red | Lv.2 | Digi-Egg | SD1 | SD1 in-game starter deck | 1 publisher · checked 2026-10-31 |
| SD1-02 | Gemmon | ジェムモン | Red | Lv.3 | Digimon | SD1 | SD1 in-game starter deck | 1 publisher · checked 2026-10-31 |
| SD1-03 | Liskmon | リスクモン | Red | Lv.4 | Digimon | SD1 | SD1 in-game starter deck | 1 publisher · checked 2026-10-31 |
| SD1-04 | Reptilimon | レプティリモン | Red | Lv.5 | Digimon | SD1 | SD1 in-game starter deck | 1 publisher · checked 2026-10-31 |
| SD1-05 | Rubeusdramon | ルビウスドラモン | Red | Lv.6 | Digimon | SD1 | SD1 in-game starter deck | 1 publisher · checked 2026-10-31 |
| SD1-06 | Hondo Kanata | 本堂カナタ | Red | - | Tamer | SD1 | SD1 in-game starter deck | 1 publisher · checked 2026-10-31 |
| SD2-01 | Pokomon | ポコモン | Blue | Lv.2 | Digi-Egg | SD2 | SD2 in-game starter deck | 1 publisher · checked 2026-10-31 |
| SD2-02 | Renamon | レナモン | Blue | Lv.3 | Digimon | SD2 | SD2 in-game starter deck | 1 publisher · checked 2026-10-31 |
| SD2-03 | Tenkomon | テンコモン | Blue | Lv.4 | Digimon | SD2 | SD2 in-game starter deck | 1 publisher · checked 2026-10-31 |
| SD2-04 | Sekkamon | セッカモン | Blue | Lv.5 | Digimon | SD2 | SD2 in-game starter deck | 1 publisher · checked 2026-10-31 |
| SD2-05 | Yukinamon | ユキナモン | Blue | Lv.6 | Digimon | SD2 | SD2 in-game starter deck | 1 publisher · checked 2026-10-31 |
| SD2-06 | Valner Dragnogh | ヴァルナー・ドラグノフ | Blue | - | Tamer | SD2 | SD2 in-game starter deck | 1 publisher · checked 2026-10-31 |
Questions
全カードですか?
いいえ。名前が公開されたカードだけです。
Keep reading
Sources
Last checked 2026-10-31.
- Wikimon colors — Checked 2026-10-31
- ST-25 JP — Checked 2026-10-31